

| Facility Name | Location | Staff In Charge |
|---|---|---|
| JEOL JEM-2100 LaB6 TEM | A009, Ground Floor, Chemical Engineering Building | Upendar S. |
| Inkjet Printer | 409 | Paramita M. |
| Gas Sensing Setup | 310 | Paramita M. |
| Magnetron Sputtering System | 109 | Paramita M. |
| Struers Twinjet Electropolishing Unit | 313 | BV Raju |
| Shimadzu Micro Hardness Tester | 313 | BV Raju |
| Ion Milling | 313 | BV Raju |
| LSS | 313 | BV Raju |
| High Speed Cutting Machine | 313 | BV Raju |
| Hot Mounting | 313 | BV Raju |
| Polishing Machine | 313 | BV Raju |
| Arc Melting Furnace | PG Lab 22 | BV Raju |
| Vacuum sealing Unit | G06 | N. Diwakar |
| Wear Tester_DUCOM | G06 | N. Diwakar |
| Tubular Furnace(Kejia make) | 310 | N. Diwakar |
| Tubular Furnace( Sigma make) | 310 | N. Diwakar |
| Cold press | 310 | N. Diwakar |
| Wire EDM( Berlin make) | G06 | N. Diwakar |
| Vacuum Sintering Furnace | G06 | N. Diwakar |
| High Temperature Hot Press(Nano tech) | G06 | N. Diwakar |
| Culture Room Facilities | 409 | Saimatha G. |
| Lyophilizer (Freeze Dryer) | 409, Polymer Lab, MSME | Saimatha G. |
| High Temperature Muffle Furnace | G-005 | Paramita M. |
| Table Top Gold sputtering Equipment | 111, MSME | E. Rangaiah |
| 100 KN UTS MTS System Corporation | Lab no G06 heavy duty lab | Salman md |
| Dilatometer-Theta | Lab no 310 powder metallurgy lab | N. Diwakar |
| TG-DTA/DSC - Linseis | Lab no 310 powder metallurgy lab | N. Diwakar |
| Planetary Ball Mill P-5 | Lab no G06 heavy duty lab | N. Diwakar |
| Vacuum Hot Press (VB Ceramics) | Lab no G06 heavy duty lab | N. Diwakar |
| Laboratory Scale Rolling Machine | Central Workshop | BV Raju |
| Jeol JIB 4700F FIB-SEM | D30, Ground floor, D-Block | Laxminarayana M. |
| Jeol JSM 7800 F (DST-FIST) | A009, Ground Floor, Chemical Engineering Building | Laxminarayana M. |
| Jeol F 200 Cold FEG-TEM | F200, Ground floor, D-Block (C-Annex) | Upendar S. |
| Vic-2D, 2D Digital Image Correlated | Lab no 209 MBM lab | Salman md |
| Purelab Pulse 1 Edi Water Purification System | 409, Polymer Lab, MSME | Saimatha G. |
| Impact Testing And Notch Broching Machine | G06/Lab no 209 MBM lab | Salman Md |
| Metallographic Equipments | 309 MetallographyTeaching Lab. | M. V. Srinivas |
| Abrasive Cut-Off Machine | 309 MetallographyTeaching Lab. | M. V. Srinivas |
| Leica Optical DM 6000 | 309 MetallographyTeaching Lab. | M. V. Srinivas |
| Micro Hardness Tester EMCO Make | 309 MetallographyTeaching Lab. | M. V. Srinivas |
| Nanoindenter (Bruker'S Hysitron Ti Premier) | G04A | Md. Salman |
| Rockwell cum Brinell Hardness Tester | Lab no 209 MBM lab | Salman Md |
| Probe Station And Source Measurement Unit | 311, MSME | Paramita M. |
| Instron UTM | Lab no 209 MBM lab | Md. Salman |
| ATS 3-Zone Kenthal Based Split Furnace Attached To Instron | Lab no 209 MBM lab | Salman md |
| Precision Ion Beam Milling Unit (PIPS-II) | N/A | |
| Tenupol-5 Twin Jet Electro-Polisher | 309 MetallographyTeaching Lab. | N/A |
| Ultrasonic Disk Cutter | N/A | |
| High Temperature Muffle Furnace | 111, MSME | N. Diwakar |
| Impedance Analyzer | 412, MSME | Paramita M. |
| Surface Area Analyzer (BET) | G-05, MSME | Saimatha G. |
| Confocal Raman Spectroscopy And Imaging | 312A, MSME | Y. Sravani |
| Doctor Blade | MSME 111 | E. Rangaiah |
| Function Generator+SMU+CRO | G-03, High Precision Lab, MSME | Paramita M. |
| Thin Film XRD | G-04A, MSME | Paramita M. |
| Vibromet 2 Factory Polisher | 312, MSME | BV Raju |
| Glove Box- Labstar With Accessories | 312, MSME | BV Raju |
| Netzch DSC | 312,MSME | BV Raju |
| Infrared Lamp Heating Furnace | 313,MSME | BV Raju |
| UV-Vis Spectrophotometer | 409, Polymer Lab, MSME | Y. Sravani |
| Rigaku Bulk Material & Powder XRD | G04A, MSME | Y. Sravani |
| Teaching Workstation (Tyrone-Make) | MSME 413 | M. A. Junaid |
| Vacuum Induction Melting Furnace | PG Lab 22 | BV Raju |
| PPMS (Dynacool-9 Cryogenic Measurement System) | G-03, High Precision Lab, MSME | Paramita M. |
| High Vacuum Thin Film Unit | G-03, High Precision Lab, MSME | Paramita M. |
| Atomic Force Microscopy | G04A, MSME | Y. Sravani |
* Click on a facility to get more details